Leflet/brosur Teknologi Pengolahan Pangan
| Teknologi Pengolahan Bubuk Kedelai sebagai Minuman | ||
| Sumber Teknologi: BPTP DI Yogyakarta | ||
| Pascapanen ubi jalar nirkum (Cilembu) | ||
| Sumber Teknologi: BPTP Jawa Barat | ||
| Membuat nasi instan ubi jalar | ||
| Sumber Teknologi: BPTP Papua | ||
| Teknologi pembuatan Beras Iodium | ||
| Sumber Teknologi: BB Pascapanen | ||
| Teknologi Tepung Kasava | ||
| Sumber Teknologi: BBPascapanen | ||
| RASBI (Beras Umbi-umbian) | ||
| Sumber Teknologi: BB Pascapanen | ||
| Teknologi pemanfaatan Umbi-umbian sebagai tepung pengganti terigu | ||
| Sumber Teknologi: BB Pascapanen | ||
| Starter BIMO-CF | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Teknologi Indeks Glikemik Rendah | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Teknologi Pembuatan Arang Sekam dan Briket Arang Sekam | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Tepung Kasava Bimo | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Model Agro Industri Padi Terpadu | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Teknologi Gula Kasava | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Teknologi Pengolahan Mi Berbasis Pasta dan Tepung Ubi Jalar | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Bithilo dari Ubi Jalar Ungu | ||
| Sumber Teknologi: Balai Pengkajin Teknologi Pertanian Yogyakarta | ||
| Minuman Fungsional Kacang-kacangan | ||
| Sumber Teknologi: Balai Pengkajin Teknologi Pertanian Yogyakarta | ||
| Pembuatan Mie Ubi Kayu | ||
| Sumber Teknologi: Balai Pengkajin Teknologi Pertanian Yogyakarta | ||
| Pembuatan Ubi Crantz | ||
| Sumber Teknologi: Balai Pengkajin Teknologi Pertanian Yogyakarta | ||
| Sanitizer bahan pembunuh mikroba | ||
| Sumber Teknologi: BB Pascapanen | ||
| Teknologi Proses Produksi Bakteriosin | ||
| Sumber Teknologi: BB Pascapanen | ||
| Teknologi pengolahan sirup manggis | ||
| Sumber Teknologi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat | ||
| Teknologi pengolahan puree manggis | ||
| Sumber Teknologi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat | ||
| Teknologi pengolahan xanthones | ||
| Sumber Teknologi: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat | ||
| Teknologi Pembuatan Ronde Bijar | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Teknologi Pembuatan Brownis Ubi | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Teknologi Pembuatan Klepon Bijar | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Pohon Industri Ubi Jalar | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Teknologi Pembuatan Donat dari Ubi | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
| Teknologi Tepung Batatas (Tepung Ubi) | ||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | ||
Leflet/brosur Hasil Ternak
|
Leflet/brosur hasil Perikanan
| Kerupuk Ikan | |
| Sumber Teknologi: BPTP DKI Jakarta | |
| Kerupuk Ikan | |
| Sumber Teknologi: BPTP DI Yogyakarta | |
| Pengolahan ikan teri nasi kering tawar | |
| Sumber Teknologi: BPTP Jawa Tengah |
Leflet/brosur produk Hortikultura
| Pembuatan Dodol Salak Bali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP Bali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembuatan Anggur Buah Salak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP Bali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggorengan Vakum untuk Pembuatan Kripik Buah-buahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasca panen anggur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembuatan Saos Tomat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP DI Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tofee, Permen Buah Pepaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP DI Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasca Panen Buah-Buahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP DI Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemasan buah rambutan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penanganan pasca panen pepaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengolahan biji mete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: BPTP Papua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemanfaatan belimbing wuluh sebagai obat anti hipertensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi Pasta Tomat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi Sistem Pengeringan dan Penyimpanan Bawang Merah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proses Pengolahan Tepung Sukun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi Minyak Melati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi Penanganan Mangga Gedong untuk Expor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi Puree Buah-buahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi Tepung Labu Kuning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powder Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.) Instan (minuman Kulit Buah Manggis Instan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembuatan Kripik Pisang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Proyek PFI3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengeringan Cabai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber Teknologi: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Proyek PFI3P
Leflet/brosur Hasil Perkebunan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitspapier der forschungsgruppe erwgungskultur paderborn was kostet ein ghostwriter 2007-1.